調査可能世帯数(全国): 約1925万件
調査可能法人数(全国): 約590万社
(※2022年12月1日現在)
| 都道府県名 | 世帯数 | 法人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 999113 | 281546 |
| 青森県 | 301291 | 73365 |
| 岩手県 | 270862 | 70544 |
| 宮城県 | 366053 | 112333 |
| 秋田県 | 283677 | 61059 |
| 山形県 | 268191 | 68672 |
| 福島県 | 369434 | 109422 |
| 茨城県 | 545118 | 130480 |
| 栃木県 | 361260 | 97779 |
| 群馬県 | 387169 | 104522 |
| 埼玉県 | 884836 | 219125 |
| 千葉県 | 737542 | 197482 |
| 東京都 | 942318 | 592572 |
| 神奈川県 | 910593 | 272199 |
| 新潟県 | 519074 | 140282 |
| 富山県 | 247315 | 67553 |
| 石川県 | 244551 | 73881 |
| 福井県 | 177735 | 54878 |
| 山梨県 | 193253 | 51101 |
| 長野県 | 494054 | 137340 |
| 岐阜県 | 403783 | 108412 |
| 静岡県 | 669124 | 208224 |
| 愛知県 | 955412 | 324674 |
| 三重県 | 347888 | 96503 |
| 滋賀県 | 190917 | 59581 |
| 京都府 | 390010 | 115349 |
| 大阪府 | 832018 | 359353 |
| 兵庫県 | 731449 | 222501 |
| 奈良県 | 210632 | 50412 |
| 和歌山県 | 212793 | 54809 |
| 鳥取県 | 129515 | 37016 |
| 島根県 | 181024 | 48239 |
| 岡山県 | 380042 | 100116 |
| 広島県 | 503062 | 157308 |
| 山口県 | 319888 | 84066 |
| 徳島県 | 161159 | 47315 |
| 香川県 | 193425 | 58135 |
| 愛媛県 | 314776 | 81334 |
| 高知県 | 175196 | 46132 |
| 福岡県 | 648722 | 238212 |
| 佐賀県 | 165825 | 44508 |
| 長崎県 | 291766 | 75594 |
| 熊本県 | 335617 | 88530 |
| 大分県 | 233290 | 65619 |
| 宮崎県 | 219514 | 61135 |
| 鹿児島県 | 369798 | 91451 |
| 沖縄県 | 183882 | 67874 |

