| 調査エリア | 実施種類 | 質問数 | 件数 | 実施月 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会議員選挙 | オートコール | 52607 | 2025年6月 | 党幹部によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 都道府県議会議員選挙 | オートコール | 63278 | 2025年6月 | 党代表・本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2025年2月 | 質問内容(支持政党・首長実績の評価・重視する政策・候補者選択・性別・年代) / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 42372 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | オートコール | 14961 | 2024年10月 | 党代表によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 87307 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 41893 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 189332 | 2024年10月 | 党代表・本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 6つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 98671 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 90314 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 90019 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 33457 | 2024年10月 | 本人によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 800 | 2024年10月 | 質問内容(支持政党・知名度×2候補・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 選挙区の7つの行政区の地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 2000 | 2024年10月 | 質問内容(支持政党・前回の候補者選択・今回の候補者選択・候補者選択理由・政策課題・性別・年代) / 選挙区の12の行政区の地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 1000 | 2024年10月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・比例投票先・候補者選択理由・政策課題・性別・年代) / 選挙区の5つの行政区の地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2024年10月 | 質問内容(支持政党・首長実績の評価・重視する政策・候補者選択・地域に関連する選挙の候補者選択・性別・年代) / 4中学校区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 300 | 2024年9月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・候補者知名度・政策課題・性別・年代) / 選挙区の4つの行政区の地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 1000 | 2024年8月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 選挙区を3つに分け地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員補欠選挙 | オートコール | 41574 | 2024年7月 | 党幹部による応援メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 8 | 300 | 2024年6月 | 質問内容(支持政党・首長実績の評価・重視する政策・議員定数について・議員報酬について・候補者選択・性別・年代) / 4中学校区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2024年5月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・都道府県議会議員候補者選択・衆院選候補者選択・期待する政治家選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県知事選挙 | 世論調査 | 5 | 300 | 2024年4月 | 質問内容(性別・年代・居住地域・支持政党・候補者選択) / 1自治体のみの調査。3つに地区分けして地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員補欠選挙(選挙区) | オートコール | 73993 | 2024年4月 | 党幹部による応援メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 選挙区全体を対象 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 500 | 2024年3月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・選挙区内首長評価・性別・年代) / 4自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 京都府首長選挙 | オートコール | 102386 | 2024年1月 | 候補者によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 8つの行政区を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2024年1月 | 質問内容(支持政党・首長の実績評価・政策課題・政策賛否・候補者選択・性別・年代) / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 800 | 2023年12月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7行政区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | オートコール | 34513 | 2023年12月 | 党幹部による応援メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 行政区全体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 1000 | 2023年11月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・比例政党選択・候補者選択理由・政策課題・性別・年代) / 5自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2023年10月 | 質問内容(支持政党・首長の行動に関する賛否・候補者選択・政策課題・特定政策に関する賛否・性別・年代) / 7地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査_第3回目 | 7 | 300 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・政策課題・衆院選候補者選択・首長選候補者選択・候補者選択・性別・年代) / 8地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査_第2回目 | 7 | 300 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・政策課題・衆院選候補者選択・首長選候補者選択・候補者選択・性別・年代) / 8地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 6 | 300 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・首長選候補者選択・候補者選択理由・重視する政策・候補者選択・性別・年代) / 6地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 300 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・候補者選択理由・支部長にふさわしい人物選択・性別・年代) / 4地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 6 | 500 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・公認にふさわしい人物選択・政策課題・性別・年代) / 6自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査_第1回目 | 7 | 300 | 2023年7月 | 質問内容(支持政党・政策課題・衆院選候補者選択・首長選候補者選択・候補者選択・性別・年代) / 8地域分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 1000 | 2023年5月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・比例政党選択・候補者選択理由・政策課題・性別・年代) / 5自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 1000 | 2023年5月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・政党選択・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 5行政区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | オートコール | 16027 | 2023年4月 | 党首による応援メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 行政区全体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | オートコール | 54199 | 2023年4月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 行政区全体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 東京都首長選挙 | オートコール | 7707 | 2023年4月 | 党幹部によるメッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 東京都首長選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2023年4月 | 質問内容(候補者選択・候補者選択理由・政策争点・支持政党・性別・年代) / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 6 | 176 | 2023年4月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 6 | 600 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 13地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 北海道首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者選択(知事選挙)・候補者選択(都道府県議会議員選挙)・候補者選択(首長選挙)・政策選択・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 7 | 650 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度(実施行政区ごと)・候補者選択(実施行政区ごと)・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 7 | 156 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 8 | 800 | 2023年3月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度×2名・候補者選択・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 7行政区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2023年2月 | 質問内容(支持政党・候補者認知度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 500 | 2023年2月 | 質問内容(選挙実施認知度・投票参加・候補者認知度・候補者選択・支持政党・性別・年代) / 10地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | 世論調査 | 5 | 1000 | 2023年2月 | 質問内容(支持政党・首長に求める経歴・首長に求める能力・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | 世論調査 | 5 | 1000 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・首長に求める能力・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 500 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・選挙実施認知度・候補者認知度・候補者選択・性別・年代) / 10地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 1000 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・首長に求める能力・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 6 | 300 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・政策選択・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | 世論調査 | 5 | 1000 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・特定政党の適任候補者・候補者選択・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 6 | 500 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・候補者選択理由・地域課題意識・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 福岡県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 500 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・参院選の際の候補者選択理由・候補者選択・政策選択・現市政の良いところ・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 福岡県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2023年1月 | 質問内容(支持政党・参院選の際の候補者選択理由・候補者選択・政策選択・現市政の良いところ・性別・年代) / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 9 | 500 | 2022年12月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 4 | 300 | 2022年11月 | 質問内容(現有議席の政党の偏りに対する評価・候補者選択・支持政党・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 岩手県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2022年11月 | 質問内容(支持政党・取り組むべき重要課題・候補者選択理由・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 500 | 2022年11月 | 質問内容(支持政党・首長選挙実施を知っているか・現首長の運営評価・候補予定者認知度・投票行動・性別・年代) / 10地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 200 | 2022年11月 | 質問内容(支持政党・現首長に対する評価・候補者選択・首長に求める資質・特定政治家の評価・性別・年代) / 13地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 岩手県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2022年11月 | 質問内容(支持政党・取り組むべき重要課題・候補者選択理由・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 200 | 2022年11月 | 質問内容(支持政党・現首長に対する評価・候補者選択・首長に求める資質・特定政治家の評価・性別・年代) / 13地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 岩手県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2022年10月 | 質問内容(支持政党・取り組むべき重要課題・候補者選択理由・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員選挙 | 世論調査 | 7 | 300 | 2022年10月 | 質問内容(支持政党・投票行動・政策賛否・投票の際の重要政策・期待する政治家・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 神奈川県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 1000 | 2022年10月 | 質問内容(支持政党・首長選挙に対する関心度・候補者選択理由・首長に求める資質・特定政治家の評価・性別・年代) / 12地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 岩手県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2022年9月 | 質問内容(支持政党・取り組むべき重要課題・候補者選択理由・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 岩手県首長選挙 | 世論調査 | 6 | 300 | 2022年8月 | 質問内容(支持政党・取り組むべき重要課題・候補者選択理由・候補者選択・性別・年代) / 7地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 115487 | 2022年7月 | 党幹部による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数55秒 / 1つの行政区を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 190153 | 2022年7月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数55秒 / 4つの行政区を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 162502 | 2022年7月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数55秒 / 4つの行政区を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 参議院議員選挙(全国区) | オートコール | 205536 | 2022年7月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 3つの都道府県を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 参議院議員選挙(全国区) | オートコール | 111083 | 2022年7月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 1つの団体を対象 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 8 | 900 | 2022年5月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×3名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 500 | 2022年5月 | 質問内容(選挙制度改革について・候補者選択・一票の格差について・候補者指示について・汚職問題について) / 5地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 参議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 3000 | 2022年4月 | 質問内容(投票に行くか・期日前投票にいくか・候補者選択・支持政党・投票の際の重要政策・性別・年代) / 35地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | オートコール | 30011 | 2022年1月 | 公認政党代表による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数57秒 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | オートコール | 21647 | 2022年1月 | 公認政党代表による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 5 | 500 | 2022年1月 | 質問内容(支持政党・候補者選択の際の重要政策・候補者選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 5 | 500 | 2022年1月 | 質問内容(支持政党・候補者選択の際の重要政策・候補者選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 5 | 500 | 2022年10108 | 質問内容(支持政党・候補者選択の際の重要政策・候補者選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 福岡県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 500 | 2021月12月 | 質問内容(支持政党・衆院選の際の候補者選択理由・候補者選択・争点だと考える政策・他自治体と比較した政策優位性・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 参議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 6 | 1000 | 2021年11月 | 質問内容(支持政党・衆院選の際の候補者選択理由・野党共闘の是非・候補者選択・性別・年代) / 衆院選における4地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 大阪府首長選挙 | 世論調査 | 5 | 500 | 2021年11月 | 質問内容(支持政党・候補者選択の際の重要政策・候補者選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 94449 | 2021年10月 | 公認政党代表・候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数59秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 10 | 900 | 2021年10月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×4名・期日前投票行動・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 94449 | 2021年10月 | 公認政党代表・候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数59秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 10 | 2200 | 2021年10月 | 質問内容(支持政党・候補者選択の際の重要政策・候補者選択・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 111152 | 2021年10月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数60秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 60107 | 2021年10月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数53秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 33176 | 2021年10月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数58秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 65607 | 2021年10月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数58秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | オートコール | 195366 | 2021年10月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数56秒 / 4つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 500 | 2021年10月 | 質問内容(支持政党・過去の候補者選択・候補者選択・候補者選択理由・争点だと考える政策・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 2947 | 2021年10月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×2名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 300 | 2021年10月 | 質問内容(候補者選択・候補者選択理由・重要視する政策・支持政党・期待する政治家・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 2400 | 2021年10月 | 質問内容(支持政党・過去の候補者選択・候補者選択・候補者選択理由・争点だと考える政策・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 都道府県議会議員補欠選挙 | 世論調査 | 7 | 695 | 2021年9月 | 質問内容(支持政党・特定の政治家の行動に関する認知度・候補者選択・候補者選択の際の政策選択・衆院選の際の候補者選択・性別・年代) / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 500 | 2021年8月 | 質問内容(支持政党・過去の候補者選択・候補者選択・候補者選択理由・争点だと考える政策・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 500 | 2021年8月 | 質問内容(候補者選択・候補者選択理由・重要視する政策・支持政党・期待する政治家・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 大阪府自治体議員選挙 | 世論調査 | 8 | 102 | 2021年8月 | 質問内容(支持政党・【分岐設問】自民党系候補者選択・公明党系候補者選択・維新系候補者選択・共産系候補者選択・無所属系候補者選択・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 300 | 2021年8月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・政党の重要性・候補者選択理由・コロナ対策・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 300 | 2021年8月 | 質問内容(候補者選択・候補者選択理由・重要視する政策・支持政党・期待する政治家・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 9 | 3416 | 2021年7月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×4名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 300 | 2021年7月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・政党の重要性・候補者選択理由・コロナ対策・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 1000 | 2021年6月 | 質問内容(支持政党・候補予定者の所属政党について・候補者選択・性別・年代) / 17地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 9 | 900 | 2021年5月 | 質問内容(支持政党・候補者知名度×4名・候補者選択・候補者選択理由・性別・年代) / 7自治体分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 北海道市政調査 | 世論調査 | 7 | 300 | 2021年4月 | 質問内容(新庁舎建設の是非・建設予定地について・計画目標達成について・建設規模について・代替案について・性別・年代) / 6地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 福岡県首長選挙 | 世論調査 | 7 | 500 | 2021年4月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・政策の重視性1・政策の重視性2・居住区・性別・年代) / 実施日当日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 1000 | 2021年3月 | 質問内容(支持政党・候補予定者の所属政党について・候補者選択・性別・年代) / 17地区分けによる地区分析 / 実施日翌日にレポート提出 |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 7 | 1000 | 2021年5月 | 質問内容(支持政党・候補者選択・政党の重視性・候補者選択理由・議員像について・性別・年代) / 8地区分けによる地区分析 / 実施日当日にレポート提出 |
| 東京都首長選挙 | オートコール | 7724 | 2021年1月 | 候補者による政策メッセージ吹込み / メッセージ秒数57秒 / 5つの区切りで脱落数データレポートの作成 / 実施日当日にレポート提出 | |
| 衆議院議員選挙(選挙区) | 世論調査 | 5 | 1000 | 2021年1月 | 質問内容(支持政党・候補予定者の所属政党について・候補者選択・性別・年代) / 17地区分けによる地区分析 / ご依頼から結果報告まで3日にて実施 / 実施日当日にレポート提出 |

